Fornitore: ZyXEL
Switch smart 5/8 ports PoE Zyxel - GS1200 V2
Descrizione
Les switch Zyxel GS1200-xHPV2 PoE+ offrent une véritable gestion web, une qualité de service et une prise en charge du 802.3af / 802.3at PoE+, ainsi qu'une interface de configuration conviviale.
Avec des fonctionnalités essentielles de puissance et de valeur intégrées, c'est le produit idéal pour les petits bureaux ou bureaux distants déployant des caméras IP, des systèmes téléphoniques VoIP ou des points d'accès sans fil.
Télécharger la brochure PDF
Présentation générale
Prise en charge Smart PoE+ 802.3af/802.3at
Ces modèles prennent en charge la norme 802.3at, fournissant un maximum de 30 watts par port (avec un budget d'alimentation total maximum de 60 watts) pour alimenter les périphériques réseau PoE tels que les points d'accès sans fil, les caméras IP et les téléphones VoIP. La gestion de l'interface graphique web vous permet de surveiller l'état de l'alimentation sur chaque port et/ou de redémarrer les périphériques réseau si nécessaire.
IGMP Snooping pour un trafic optimisé
Sur la base des messages de requête et de rapport IGMP (Internet Group Management Protocol), le commutateur transfert le trafic uniquement vers les ports qui sont en demande plutôt que vers tous les ports. Il permet donc d'optimiser les performances de multidiffusion et est particulièrement pour des applications gourmandes en bande passante telles que le streaming multimédia en ligne ou les jeux.
Sécurité réseau renforcée VLAN
Le VLAN (réseau local virtuel) peut-être utilisé pour séparer le trafic au sein d'une entreprise, par exemple en isolant les ressources entre les administrateurs généraux ou entre les employés et les utilisateurs invités publics.
QoS améliorée basée sur les ports pour un meilleur contrôle du trafic
La QoS (Qualité de service) est la capacité de fournir une priorité différente à plusieurs applications, utilisateurs ou flux vidéo/voix/données, ou de garantir un certain niveau de performance à un flux de données.
Gestion Web facilité
Ce switch est livré avec une interface de configuration web conviviale qui vous guide tout au long de l'installation, de la configuration et de la gestion, y compris les sauvegardes des préférences et les mises à niveau du micro-logiciel, rapidement et facilement. En quelques clics, votre réseau fonctionnera et vous pourrez reprendre vos activités.
Caractéristiques
Caractéristiques de gestion
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Type de commutateur | Géré | Géré | |
| Qualité de service (QoS) | |||
| Gestion basée sur le web |
Connectivité
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 5 | 8 | |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| Connecteur d'alimentation | NC | DC-in jack |
Réseau
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Standards réseau | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3p,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x | |
| Soutien 10G | |||
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | |||
| Full duplex | NC | ||
| Assistance contrôle des flux | NC | ||
| Agrégation de lien | |||
| Contrôle Broadcast storm | |||
| Auto MDI/MDI-X |
Transmition des données
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Capacité de commutation | 10 Gbit/s | 16 Gbit/s | |
| Répertoire MAC | 2000 entrées | 4000 entrées | |
| Enregistrement-et-réémission | NC | ||
| Trames géantes | NC | ||
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | |||
| Mémoire cache de paquet | 0,1 Mo | NC |
Sécurité
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Fonctions DHCP | DHCP client | DHCP client | |
| Filtrage IGMP | |||
| Protection en boucle | NC |
Caractéristiques de multidiffusion
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Support à la multidifusion | NC | ||
| Nombre de groupes multicast filtrés | 20 | NC |
Design
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Grille de montage | |||
| Empilable | NC | ||
| Couleur du produit | Gris | Gris | |
| Bouton de réinitialisation | NC | ||
| Voyants | Liaison, PoE, Énergie | NC | |
| Bouton marche/arrêt intégré | NC | ||
| Sécurité | LVD EN60950-1 | NC | |
| Certification | CE, FCC, C-Tick, Class A | NC |
Représentation / réalisation
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Micrologiciel évolutif | NC | ||
| Taille du buffer | NC | 192 Ko |
Puissance
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Courant de sortie | 1,3 A | NC | |
| Voltage d'entrée DC | NC | 55 V | |
| Courant d'entrée | NC | 1,3 A V | |
| Consommation (max) | 72 W | 72 W |
PoE (alimentation via le port Ethernet)
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | |||
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 4 | 4 | |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 60 W | 60 W |
Conditions environnementales
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 10 - 90% |
Poids et dimensions
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Largeur | 193 mm | 240 mm | |
| Profondeur | 84 mm | 105 mm | |
| Hauteur | 26 mm | 26 mm | |
| Poids | 392 g | 584 g |
Informations sur l'emballage
| GS1200-5HPV2 | GS1200-8HPV2 | ||
| Type d'emballage | Boîte | Boîte | |
| Largeur du colis | 210 mm | 256 mm | |
| Profondeur du colis | 132 mm | 132 mm | |
| Hauteur du colis | 78 mm | 78 mm | |
| Poids du paquet | 950 g | 1,15 Kg |



