Fornitore: Snapmaker
Snapmaker - U1 - Tête d'Extrusion Buse 0,8 mm Acier trempé (Hardened Steel Hot End Bundle) - 4 pcs
Descrizione
Snapmaker - U1 - Tête d'Extrusion Buse 0,8 mm Acier trempé (Hardened Steel Hot End Bundle) - 4 pcs
Pièce détachée officielle Snapmaker
Pour effectuer le remplacement, suivez le wiki Snapmaker.
Comparaison des tailles de buses en acier trempé pour Snapmaker U1
| Diamètre de la buse | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Matériau | Acier trempé | Acier trempé | Acier trempé | Acier trempé |
| Rendu d'impression | Détails extrêmement fins et qualité supérieure pour les éléments minuscules | Impressions de haute qualité avec des détails nets pour les modèles de taille standard | Qualité correcte mais avec des détails moins distincts sur les petits modèles | Impressions de qualité basique pour les petits modèles, avec des lignes de couche plus visibles |
| Filament recommandé | Filaments sans particules ni débris tels que PLA pur, PETG, ABS, ASA, etc. | Filaments composites généraux et conventionnels, tels que PLA, PETG, PVA, ABS, ASA, PC, TPU, PA, etc. | Filaments à haut débit (High-flow), tels que SnapSpeed PLA, TPU, PETG, PVA, ABS, ASA, PC, PA, etc. | Toutes sortes de filaments courants, particulièrement adaptés aux filaments à faible viscosité |
| Application | Modèles miniatures, logos élaborés, texte, moules | Jouets, composants mécaniques, objets décoratifs | Grands composants structurels, pièces fonctionnelles pour la maison, composants industriels ou d'ingénierie, modèles à haute résistance | Grands composants structurels, pièces fonctionnelles pour la maison, composants industriels ou d'ingénierie, modèles à haute résistance |
| Température max. d'impression | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Poids du produit | 28 g | 28 g | 28 g | 28 g |
| Contenu de la boîte | 2 vis par hotend. 4 hotends par lot. |
2 vis par hotend. 4 hotends par lot. |
2 vis par hotend. 4 hotends par lot. |
2 vis par hotend. 4 hotends par lot. |



